Sithembele ekucabangeni okunesu, ukuthuthukiswa okuqhubekayo kuzo zonke izigaba, intuthuko kwezobuchwepheshe kanye nabasebenzi bethu abahlanganyela ngqo empumelelweni yethu ye-ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Sizokwamukela ngenhliziyo yonke bonke abathengi embonini ngamunye ekhaya lakho nakwamanye amazwe ukuthi babambisane, futhi bakhe ikusasa eliqhakazile komunye nomunye.
Sithembele ekucabangeni okunesu, ekuthuthukisweni okuqhubekayo kuzo zonke izigaba, ekuthuthukisweni kwezobuchwepheshe kanye nakubasebenzi bethu abahlanganyela ngqo empumelelweni yethuIkhamera ye-4G, Ikhamera Yelanga YaseShayinaBesilokhu sifuna amathuba okuhlangana nabo bonke abangani abavela ekhaya nakwamanye amazwe ukuze sibambisane ngokuzuza wonke umuntu. Sithemba ngobuqotho ukuthi sizoba nokubambisana isikhathi eside nani nonke ngokusekelwe ezinzuzweni zombili kanye nentuthuko efanayo.

| Idatha Yobuchwepheshe | I-GW3000D-NS | I-GW3600D-NS | I-GW4200D-NS | I-GW4200D-NS | I-GW5000D-NS | I-GW6000D-NS | Izinto Zesembozo |
| Idatha Yokufaka Yentambo ye-PV | |||||
| Amandla Okufaka Aphezulu (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| I-Voltage yokufaka ephezulu (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ibanga Le-Voltage Yokusebenza ye-MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| I-Voltage Yokuqalisa (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| I-Voltage Yokufaka Okujwayelekile (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ubuningi. Ukufakwa Kwamanje nge-MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Umkhawulo Wamanje Wesekethe Emfushane nge-MPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Inani le-MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inani Lezintambo nge-MPPT ngayinye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Idatha Yokukhipha ye-AC | |||||
| Amandla Okukhipha Okujwayelekile (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Amandla Abonakalayo E-AC Aphezulu (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| I-Voltage Yokukhipha Okujwayelekile (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Imvamisa Yegridi Ye-AC Ejwayelekile (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Umkhawulo Wamanje Wokukhipha (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Isici Samandla Okukhipha | ~1 (Ingalungiswa kusuka ku-0.8 okuholela ekubambezelekeni okungu-0.8) | ||||
| Ukuphazamiseka Okuphelele Kwe-Harmonic | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Ukusebenza kahle | |||||
| Ukusebenza Okuphezulu | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Ukusebenza Kahle KwaseYurophu | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Isivikelo | |||||
| Ukuvikelwa Kokulwa Nokucwaswa | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa kwe-DC Reverse Polarity | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe |
| Iyunithi Yokuqapha Yamanje Esele | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa Kwamanje Kwe-AC Ngaphezu Kwe-Current | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa kwe-AC Over Voltage | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe |
| Ukuvikelwa Okufushane kwe-AC | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe | Kuhlanganisiwe |
| I-DC Surge Arrester | Uhlobo II | ||||
| Isivikelo Sokukhuphuka Kwe-AC | Uhlobo II | ||||
| Idatha Ejwayelekile | |||||
| Ibanga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Umswakama Olinganiselwe | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Ukuphakama Kokusebenza (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Indlela Yokupholisa | Ukuguqulwa Kwemvelo | Ukuguqulwa Kwemvelo | Ukuguqulwa Kwemvelo | Ukuguqulwa Kwemvelo | Ukuguqulwa Kwemvelo |
| Isibonisi | I-LED/ I-LCD/ I-WiFi+Uhlelo Lokusebenza | I-LED/ I-LCD/ I-WiFi+Uhlelo Lokusebenza | I-LED/ I-LCD/ I-WiFi+Uhlelo Lokusebenza | I-LED/ I-LCD/ I-WiFi+Uhlelo Lokusebenza | I-LED/ I-LCD/ I-WiFi+Uhlelo Lokusebenza |
| Ukuxhumana | I-RS485 /WiFi/LAN | I-RS485 /WiFi/LAN | I-RS485 /WiFi/LAN | I-RS485 /WiFi/LAN | I-RS485 /WiFi/LAN |
| Isisindo (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Ubukhulu (WxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Isilinganiso Sokuvikela Ukungena | I-IP65 | I-IP65 | I-IP65 | I-IP65 | I-IP65 |
| Ukusetshenziswa Kwamandla Ebusuku (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| I-Topology | I-Transformerless | ||||
Sithembele ekucabangeni okunesu, ukuthuthukiswa okuqhubekayo kuzo zonke izigaba, intuthuko kwezobuchwepheshe kanye nabasebenzi bethu abahlanganyela ngqo empumelelweni yethu ye-ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone and Loudspeaker Support Two Way Audio, Sizokwamukela ngenhliziyo yonke bonke abathengi embonini ngamunye ekhaya lakho nakwamanye amazwe ukuthi babambisane, futhi bakhe ikusasa eliqhakazile komunye nomunye.
Ifektri ye-ODMIkhamera Yelanga YaseShayina, Ikhamera ye-4GBesilokhu sifuna amathuba okuhlangana nabo bonke abangani abavela ekhaya nakwamanye amazwe ukuze sibambisane ngokuzuza wonke umuntu. Sithemba ngobuqotho ukuthi sizoba nokubambisana isikhathi eside nani nonke ngokusekelwe ezinzuzweni zombili kanye nentuthuko efanayo.