I-LECO N-TYPEUbuchwepheshe Beselula
Ubuchwepheshe be-SMBB Half Cut Cell
Ubuchwepheshe be-SMBB
Ukusebenza Okuhle Kakhulu Kwe-Anti-PID Low LID
Imiphumela Engashisi Kakhulu Yokufiphaza Amabala Ashisayo
Ukuphuma Kwamandla Okuphezulu I-BOS ne-LCOE Ephansi
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Ikhwalithi Ejwayelekile ye-IEC61215/IEC61730
● Ukuhlolwa kwe-IEC61701/IEC62716 Usawoti/Inkungu/i-Amoniya
| Amaseli Elanga | I-Mono yohlobo lwe-N |
| Inani lamaseli | 96 (6x16) |
| Ubukhulu | 1762 x 1134 x 30mm |
| Isisindo | 21.0kg |
| Ingilazi Engaphambili | Ingilazi efudumele embozwe ngo-3.2mm |
| Uhlaka | I-alloy ye-aluminium e-anodized (umthwalo ophezulu oqinisiwe ongawukhetha) |
| Ibhokisi Lokuhlangana | Isilinganiso se-Ip68 (3 ngama-diode adlulayo) |
| Amakhebula Okukhipha | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Ubude bungenziwa ngezifiso | |
| Izixhumi | Iyahambisana ne-Mc4 |
| Ukuhlolwa komthwalo wemishini | Ngaphambili 5400Pa / Ngemuva 2400Pa |
| ISIGABA SAMANDLA | I-ALDX-435N | I-ALDX-440N | I-ALDX-445N | I-ALDX-450N | I-ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | |
| Amandla aphezulu (i-Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| I-Voltage Yesekethe Evulekile (iVoc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| I-Short Circuit Current (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| I-Voltage kumandla aphezulu (i-Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Amandla Aphezulu Amanje (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| UKUSEBENZA KOKUSEBENZA KWEMODULI (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| I-STC: I-Irradiance 1000W/m², izinga lokushisa leseli 25°C, AM1.5G I-NMOT: I-Irradiance 800W/m², izinga lokushisa elizungezile lingu-20°C, isivinini somoya esingu-1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Isitsha | 40'HQ |
| Izingcezu ngephalethi ngayinye | 36 |
| Amaphalethi ngesitsha ngasinye | 26 |
| Izingcezu ngesitsha ngasinye | 936 |
| Izinga lokushisa leModule Yokusebenza | -40℃ kuya ku-+85℃ |
| I-Voltage Yesistimu Ephezulu | 1500 DC (IEC) |
| Isilinganiso se-Fuse sochungechunge oluphezulu | 30A |
| Ukubekezelela Amandla | 0/+5W |
| Izinga Lokushisa Elijwayelekile Lokusebenza (i-NMOT) | 45±2℃ |
| I-Coefficient Yokushisa ye-Pmax | -0.29%/℃ |
| I-Coefficient Yokushisa ye-Voc | -0.25%/℃ |
| I-Coefficient Yokushisa ye-Isc | +0.045%/℃ |
I-AIfe Solar Technology Co., Ltd.
Ucingo/I-Whatsapp/I-Wechat:+86 13023538686
I-imeyili: gavin@alifesolar.com
Isakhiwo 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City,China
www.alifesolar.com